monoflex PP Expanderseil Gummiseil
Expander-Planenseil, Elastisches Seil, Expanderseil, Planenseil, Gummiseil, Gummileine
monoflex Expanderseil mit Polypropylen Mantel
Zusammensetzung des Seiles:
Hauptkern -> Monodraht Kern aus natürlichem Gummi mit Schutzmitteln gegen U.V.
Äusserer Mantel -> PP Polypropylen hohe Festigkeit, mit Schutzmitteln gegen U.V.
Merkmale:
Hohe Bruchkraft
Gute U.V. Lichtbeständigkeit
In Lager in schwarz, weiss und weiss mit blauem Kennfaden, grün, blau, grau, rot, gelb
Verwendungsbereich:
LKW- und Anhänger Planen
Gepäckträger
Bespannung von Werbeplanen, Werbebanner, Meshbanner Lochbanner, Mesh-Plane, Textil-Banner, Baugerüst-Planen, LKW-Planen, Blockout-Plane, PVC-Planen
Produktübersicht
Farben: (PP) Polypropylen
weiss | grau | schwarz | blau | rot | gelb | grün |
( white ) | ( grey ) | (black) | ( blue ) | ( red ) | ( yellow ) | ( green ) |
Monoflex Expanderseile mit Polypropylen (PP) Mantel
Produktübersicht Tabelle:
Durchmesser | Farbe | Bild | Standard Verkaufseinheit | Einh/Karton | Artikelnummer mit Link zum Artikel im Onlineshop |
2mm | schwarz | 100m | 6 | ||
3mm | weiss | 100m | 8 | ||
3mm | schwarz | 100m | 8 | ||
4mm | schwarz | 100m | 8 | 04-87120-100 | |
5mm | weiss | 100m | 8 | 05-87100-100 | |
5mm | schwarz | 100m | 8 | 05-87120-100 | |
6mm | weiss | 100m | 8 | ||
6mm | weiss | 50m | 12 | 06-87100-50 | |
6mm | weiss/blau | 100m | 8 | 06-87103-100 | |
6mm | schwarz | 100m | 8 | ||
6mm | grau | 100m | 8 | ||
6mm | blau | 100m | 8 | ||
6mm | grün | 100m | 8 | ||
6mm | rot | 100m | 8 | ||
6mm | gelb | 100m | 8 | ||
8mm | weiss | 100m | 4 | ||
8mm | weiss | 50m | 8 | 08-87100-50 | |
8mm | weiss/blau | 100m | 4 | 08-87103-100 | |
8mm | weiss/blau | 50m | 8 | 08-87103-50 | |
8mm | schwarz | 100m | 4 | ||
8mm | grau | 100m | 4 | ||
8mm | blau | 100m | 4 | ||
8mm | grün | 100m | 4 | ||
8mm | rot | 100m | 4 | ||
8mm | gelb | 100m | 4 | ||
10mm | weiss | 100m | 2 | ||
10mm | weiss/blau | 100m | 2 | 10-87103-100 | |
10mm | weiss/blau | 50m | 4 | 10-87103-50 | |
10mm | schwarz | 100m | 2 | ||
10mm | schwarz | 50m | 4 | 10-87120-50 | |
10mm | grau | 100m | 2 | ||
10mm | blau | 100m | 2 | ||
10mm | grün | 100m | 2 | ||
10mm | rot | 100m | 2 | ||
10mm | gelb | 100m | 2 | ||
12mm | schwarz | 50m | 4 | ||
12mm | weiss/blau | 50m | 4 | 12-87103-50 |
Technische Daten : | |||||||
Durchmesser in mm, toleranz +0/-5 % | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Kraft in N zu 25% Dehnung der Nutzlänge | 10 | 7 | 17 | 24 | 35 | 55 | 70 |
Kraft in N zu 50% Dehnung der Nutzlänge | 26 | 9 | 22 | 30 | 47 | 70 | 94 |
Kraft in N zu 75% Dehnung der Nutzlänge | 66 | 11 | 27 | 38 | 57 | 86 | 110 |
Kraft in N zu 100% Dehnung der Nutzlänge | - | 13 | 35 | 46 | 70 | 100 | 130 |
Bruchkraft in N (1 Newton (N) = 0,1019 Kilogramm (kg) ) | 110 | 150 | 550 | 600 | 1300 | 1700 | 1800 |
Dehnung in % der Nutzlänge am Bruchpunkt | 95 | 230 | 270 | 300 | 280 | 320 | 330 |
Toleranz Kraft und Dehnung +/-15 % |
Suchwörter: Expanderseil, Expander, Gummiseil, Gummi, Expandergummi, Gummiband, Spanngummi, Spanner, Gummi ummantelt, Gummi umwebt, Gummischnur, Spannseil, Spannschnur, elastic cord, schock cord, polypropylene braiding, bungee cord
Alle in unseren Internetseiten enthaltenen Angaben und Informationen wurden sorgfältig geprüft. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Wir behalten uns ausdrücklich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigungen Änderungen, Ergänzungen oder Löschungen der bereitgestellten Informationen oder Links vorzunehmen. Unser Angebot ist freibleibend. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität, insbesondere in Zeichnungen, Maßangaben, Gewichtsangaben, wird keine Haftung übernommen. Unter Umständen kann es chargenbedingt zu Abweichungen kommen.
Bitte besuchen Sie diese Seite bald wieder. Vielen Dank für ihr Interesse!